インドネシアの皆さんに、パソコンの勉強について聞きました!
パソコンの勉強はいつから?(N=500)
数値を表で見る
| 小学校より前 | 9.8% |
|---|---|
| 小1〜3年生 | 12% |
| 小4〜6年生 | 20.6% |
| 中学生 | 39.8% |
| 高校生 | 11% |
| 大学生 | 1.8% |
| 仕事をしてから | 1.4% |
| 勉強をしたことがない | 3.6% |

インドネシアの皆さんに、パソコンの勉強について聞きました!
| 小学校より前 | 9.8% |
|---|---|
| 小1〜3年生 | 12% |
| 小4〜6年生 | 20.6% |
| 中学生 | 39.8% |
| 高校生 | 11% |
| 大学生 | 1.8% |
| 仕事をしてから | 1.4% |
| 勉強をしたことがない | 3.6% |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。