ベトナムの皆さんに、パソコンの勉強についてついて聞きました!
パソコンの勉強はいつから?(N=500)
数値を表で見る
| 小学校より前 | 6% |
|---|---|
| 小1〜3年生 | 16.8% |
| 小4〜6年生 | 17.2% |
| 中学生 | 34.8% |
| 高校生 | 15% |
| 大学生 | 5% |
| 仕事をしてから | 1.6% |
| 勉強をしたことがない | 3.6% |

ベトナムの皆さんに、パソコンの勉強についてついて聞きました!
| 小学校より前 | 6% |
|---|---|
| 小1〜3年生 | 16.8% |
| 小4〜6年生 | 17.2% |
| 中学生 | 34.8% |
| 高校生 | 15% |
| 大学生 | 5% |
| 仕事をしてから | 1.6% |
| 勉強をしたことがない | 3.6% |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。